Gudrun (Diskussion | Beiträge) (Text und Links eingefügt - bitte Draft-Marker entfernen) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (→Siehe auch: Link eingefügt) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|marker=Draft | |marker=Draft | ||
}} | }} | ||
− | In der Projektdatenbank werden seit WeCoDe Projekte der Universität Paderborn an einer Stelle systematisch gesammelt, um die Projektdaten in Analogie zu Personendaten an unterschiedlichen Stellen im Web und auch zur Berichtserstattung verwenden zu können. Ganz operativ sollen dabei bestimmte Daten (sogenannte Kopfdaten) wie Titel, Laufzeit, Verantwortliche, Förderer nur einmal eingegeben werden und automatisiert bspw. auf unterschiedlichen Webseiten oder in Berichten dargestellt werden können. Grundsätzlich wird für jedes Projekt in der Projektdatenbank ein Projektsteckbrief in Form einer Mini-Homepage | + | In der Projektdatenbank werden seit WeCoDe Projekte der Universität Paderborn an einer Stelle systematisch gesammelt, um die Projektdaten in Analogie zu Personendaten an unterschiedlichen Stellen im Web und auch zur Berichtserstattung verwenden zu können. Ganz operativ sollen dabei bestimmte Daten (sogenannte Kopfdaten) wie Titel, Laufzeit, Verantwortliche, Förderer nur einmal eingegeben werden und automatisiert bspw. auf unterschiedlichen Webseiten oder in Berichten dargestellt werden können. Grundsätzlich wird für jedes Projekt in der Projektdatenbank automatisiert ein Projektsteckbrief in Form einer Mini-Homepage generiert. Auch können Projektlisten mit dem TYPO3-Inhaltselement [[TYPO3 - Projektliste]] erzeugt und auf den eigenen Webseiten integriert werden. |
Alle Projekte, die in der Projektdatenbank schon enthalten sind, finden Sie unter | Alle Projekte, die in der Projektdatenbank schon enthalten sind, finden Sie unter | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
− | Eine Anleitung zum Eintragen von Projekten in die Projektdatenbank sowie die Nutzung auf den Webseiten finden Sie unter: | + | Eine Anleitung zum Eintragen von Projekten in die Projektdatenbank sowie die Nutzung auf den Webseiten finden Sie unter: [[Projektdatenbank - Suche und Steckbriefe]] |
Version vom 10. Dezember 2023, 18:37 Uhr
Allgemeine Informationen
Information | |
---|---|
Informationen | |
Betriebssystem | Alle |
Service | Webanwendungen |
Interessant für | Gäste, Angestellte und Studierende |
HilfeWiki des ZIM der Uni Paderborn |
This article is only a draft. Information provided here is most possibly incomplete and/or imprecise. Feel free to help us by expanding it. |
In der Projektdatenbank werden seit WeCoDe Projekte der Universität Paderborn an einer Stelle systematisch gesammelt, um die Projektdaten in Analogie zu Personendaten an unterschiedlichen Stellen im Web und auch zur Berichtserstattung verwenden zu können. Ganz operativ sollen dabei bestimmte Daten (sogenannte Kopfdaten) wie Titel, Laufzeit, Verantwortliche, Förderer nur einmal eingegeben werden und automatisiert bspw. auf unterschiedlichen Webseiten oder in Berichten dargestellt werden können. Grundsätzlich wird für jedes Projekt in der Projektdatenbank automatisiert ein Projektsteckbrief in Form einer Mini-Homepage generiert. Auch können Projektlisten mit dem TYPO3-Inhaltselement TYPO3 - Projektliste erzeugt und auf den eigenen Webseiten integriert werden.
Alle Projekte, die in der Projektdatenbank schon enthalten sind, finden Sie unter
https://www.uni-paderborn.de/projekte
Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Eine Anleitung zum Eintragen von Projekten in die Projektdatenbank sowie die Nutzung auf den Webseiten finden Sie unter: Projektdatenbank - Suche und Steckbriefe