Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Bei allen Meldungen bitte immer eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse angeben, um Rückfragen und Rückmeldungen zu ermöglichen. | Bei allen Meldungen bitte immer eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse angeben, um Rückfragen und Rückmeldungen zu ermöglichen. | ||
+ | <big><span style="color:red;">Smartboards werden aus Fachlichen und Organisatorischen Gründen vom IMT:Medien nicht betreut.<br />Für Support und Wartung sind die jeweiligen Besitzer zuständig.</span></big> | ||
'''Übersicht der Mediensysteme in den Veranstaltungsräumen''' <br /> | '''Übersicht der Mediensysteme in den Veranstaltungsräumen''' <br /> |
Version vom 7. Mai 2015, 07:11 Uhr
Die Medientechnik in den Veranstaltungsräumen ist für Mitarbeitende und Lehrende der Universität Paderborn konzipiert. Der Service beinhaltet die Bereitstellung und Wartung fest installierter Mediensysteme in den zentral verwalteten Räumen auf dem Campus (Beamer, Mediensteuerung, Audio- und Videoanlagen etc., derzeit in ca. 130 Hörsälen und Seminarräumen) sowie die Schlüsselverwaltung und Ausleihe für die Medienschränke in den Hörsälen und Seminarräumen. In den Medienschränken der größeren Hörsäle befinden sich zudem Mikrofone.
Die Schlüssel zu den Medienschränken können Lehrende persönlich im Servicecenter Medien in H1.201 abholen. Eine Einweisung in die Medientechnik ist bei Bedarf möglich. Störungen werden während der Dienstzeiten in der Regel innerhalb einer Stunde behoben (ggf. Ersatzbeamer o. ä.).
Das Personal des Servicecenter Medien (H1.201) erreichen Sie zu den Öffnungszeiten telefonisch unter (05251) 60-2821 oder (05251) 60-2825.
Auserdem können Sie uns Ihre Probleme (z. B. defekte Kabel, Probleme bei der Darstellung von Bildern etc.) auch per E-Mail unter imt@uni-paderborn.de mitteilen.
Bei allen Meldungen bitte immer eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse angeben, um Rückfragen und Rückmeldungen zu ermöglichen.
Smartboards werden aus Fachlichen und Organisatorischen Gründen vom IMT:Medien nicht betreut.
Für Support und Wartung sind die jeweiligen Besitzer zuständig.
Übersicht der Mediensysteme in den Veranstaltungsräumen
Hörsäle
Raum | Beamer | Mediensteuerung | DVD | VHS | BluRay | OHP | Visualizer | VGA Ton Analog | HDMI/DVI Ton Analog | HDMI/DVI Ton Digital | Video Ton Analog | Mikro Funk (Strecken) | Mikro Kabel | Audio OUT | Sonstiges | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Auflösung | Bildformat | |||||||||||||||
Audimax | 2 | 1024x768 | 4:3 | Touch Panel | X | X | - | X | - | X | - | - | X | 2 | XLR | X | „Mikro Kabel“ Einweisung IMT: Medien nötig |
Audimax Foyer | 1 | 1400x1050 | 4:3 | - | - | - | - | - | - | VGA (kein Ton) |
- | - | - | - | - | - | |
A1 | 2 | 1024x768 | 4:3 | Touch Panel | X | X | - | - | - | X | HDMI | - | X | 1 | - | X | |
A2 | 2 | 1024x768 | 4:3 | Touch Panel | X | X | - | X | - | X | HDMI | - | X | - | - | - | |
A3 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | Klinke | X | |
A4 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | HDMI | X | - | Klinke | X | |
A5 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | Klinke | X | |
A6 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | Klinke | X | |
B1 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | Klinke | X | |
B2 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | Klinke | X | |
C1 | 1 | 1920x1200 | 16:10 | Touch Panel | X | X | - | X | - | X | HDMI | - | X | 2 | XLR | X | „Mikro Kabel“ Einweisung IMT:Medien nötig |
C2 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | 2 | - | X | Sender für 2tes Funkmikro im IMT:Medien erhältlich |
D1 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | Klinke | X | |
D2 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | Klinke | X | |
G | 2 | 1400x1050 | 4:3 | Touch Panel | X | - | - | X | - | X | DVI-D | - | X | 2 | XLR | X | „Mikro Kabel“ Einweisung IMT:Medien nötig |
H1 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | Klinke | X | |
H1.232 | 2 | 1920x1080 1024x768 |
16:9 4:3 |
Touch Panel | X | - | X | - | X | X | HDMI | HDMI | X | - | - | - | |
H2 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | Klinke | X | |
H3 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | Klinke | X | |
H4 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | Klinke | X | |
H5 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | Klinke | X | |
H6 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | Klinke | X | |
H7 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | Klinke | X | |
L1 | 2 | 1024x768 | 4:3 | Touch Panel | X | - | X | X | - | X | HDMI | - | X | 2 | XLR | X | „Mikro Kabel“ Einweisung IMT:Medien nötig |
L2 | 2 | 1024x768 | 4:3 | Touch Panel | X | - | X | X | - | X | HDMI | - | X | 2 | XLR | X | „Mikro Kabel“ Einweisung IMT:Medien nötig |
O1 (O 0.207) |
2 | 1024x768 | 4:3 | Touch Panel | X | - | X | X | - | X | HDMI | HDMI | X | 2 | XLR | X | „Mikro Kabel“ Einweisung IMT:Medien nötig |
O2 (O 1.267) |
1 | 1024x768 | 4:3 | Touch Panel | X | - | X | X | - | X | HDMI | - | X | 1 | - | X | |
P1.4.17 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | Klinke | X | |
P5.2.01 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | 1 | - | X | |
P5.2.03 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | 1 | - | X | |
P6.2.01 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | Klinke | X | |
P6.2.03 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | Klinke | X | |
P7.2.01 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | 1 | - | X | |
P7.2.03 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | 1 | - | X | |
Sp2 0.311 | 1 | 1400x1050 | 4:3 | Touch Panel | X | - | X | - | X | X | - | HDMI | - | 2 | - | X | SP2 Sporthalle |
Seminarräume und Sonstige
Raum | Beamer | Mediensteuerung | DVD | VHS | BluRay | OHP | Visualizer | VGA Ton Analog | HDMI/DVI Ton Analog | HDMI/DVI Ton Digital | Video Ton Analog | Mikro Funk (Strecken) | Mikro Kabel | Audio OUT | Sonstiges | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Auflösung | Bildformat | |||||||||||||||
A2.337 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | - | - | - | X | - | X | HDMI | HDMI | X | - | - | - | |
A3.301 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | - | - | - | X | - | X | HDMI | HDMI | X | - | - | - | |
B3.231 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | HDMI | - | X | - | - | - | |
C3.203 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | HDMI | - | X | - | - | - | |
C3.212 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | HDMI | - | X | - | - | - | |
C3.222 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | HDMI | - | X | - | - | - | |
C3.232 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | HDMI | - | X | - | - | - | |
C4.208 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | Klinke | X | |
C4.216 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | HDMI | - | X | - | - | - | |
C4.224 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | HDMI | - | X | - | - | - | |
C4.234 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | HDMI | - | X | - | - | - | |
C5.206 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | HDMI | - | X | - | - | - | |
D1.303 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | Ton Kabel nicht im Raum vorhanden |
D1.312 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | Ton Kabel nicht im Raum vorhanden |
D1.320 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | - | - | - | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
D1.328 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | - | - | - | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
D1.338 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | - | - | - | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
E0.120 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | - | - | - | X | - | X | HDMI | HDMI | X | - | - | - | |
E0.143 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | HDMI | X | - | - | - | |
E0.206 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | HDMI | X | - | - | - | |
E1.143 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | HDMI | - | X | - | - | - | |
E2.304 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | HDMI | - | X | - | - | - | |
E2.310 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | HDMI | - | X | - | - | - | |
E2.316 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | - | - | |
E5.333 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | Klinke | X | |
H1.224 | - | - | - | Tastenfeld | X | X | X | - | - | X | HDMI | - | X | - | - | - | |
H2.240 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | HDMI | X | - | - | - | |
H3.203 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | Klinke | X | |
H3.223 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | HDMI | X | - | - | - | |
H4.113 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | - | - | |
H4.203 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | Klinke | X | |
H4.329 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | HDMI | - | X | - | - | - | |
H5.231 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | - | - | - | X | - | X | HDMI | HDMI | X | - | - | - | |
H6.203 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | HDMI | - | X | - | - | - | |
H6.232 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | HDMI | - | X | - | - | - | |
H6.238 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | |
H7.312 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | HDMI | - | X | - | - | - | |
H7.321 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | HDMI | - | X | - | - | - | |
J2.213 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | HDMI | X | - | - | - | |
J2.220 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | HDMI | X | - | - | - | |
J2.226 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | HDMI | X | - | - | - | |
J3.213 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | HDMI | X | - | - | - | |
J3.220 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | HDMI | X | - | - | - | |
J3.330 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | HDMI | X | - | - | - | |
J4.219 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | HDMI | X | - | - | - | |
L1.201 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | HDMI | X | - | - | - | |
L1.202 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | HDMI | X | 1 | - | - | |
L2.201 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | HDMI | X | - | - | - | |
L2.202 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | HDMI | X | 1 | - | - | |
L3.204 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | HDMI | X | 1 | - | - | |
N1.101 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | HDMI | X | - | - | - | |
N2.228 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | HDMI | X | - | - | - | |
N3.211 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | HDMI | X | - | - | - | |
N4.206 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | HDMI | X | - | - | - | |
N4.232 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | HDMI | X | - | - | - | |
N5.101 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | - | - | - | X | - | X | HDMI | HDMI | X | - | - | - | |
N5.235 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | HDMI | X | - | - | - | |
NW1.701 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | HDMI | X | - | - | - | |
NW1.854 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | HDMI | - | X | - | - | - | |
NW2.701 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | HDMI | - | X | - | - | - | |
NW2.857 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | HDMI | - | X | - | - | - | |
O 1.224 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | - | X | - | - | - | |
O 1.252 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | - | X | - | - | - | |
O 1.258 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | - | X | - | - | - | |
P1.1.01 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | Klinke | X | |
P1.1.02 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | Klinke | X | |
P1.2.21 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | - | - | |
P1.2.22 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | HDMI | X | - | - | - | |
P1.4.01 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | HDMI | - | X | - | - | - | |
P1.4.08 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | HDMI | - | X | - | - | - | |
P1.4.08.1 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | HDMI | - | X | - | - | - | |
P1.4.18 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | HDMI | - | X | - | - | - | |
P1.5.08.2 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | Klinke | X | |
P1.5.09 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | Klinke | X | |
P1.5.10 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | Klinke | X | |
P1.6.11 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | HDMI | X | - | - | - | |
P1.7.09.1 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | - | - | - | X | - | X | HDMI | HDMI | - | - | - | - | |
Q0.101 | 1 | 1920x1080 | 16:9 | Tastenfeld | X | - | X | - | X | X | HDMI | HDMI | X | 2 | XLR | - | „Mikro Kabel“ Einweisung IMT:Medien nötig, Sender für 2tes Funkmikro im IMT:Medien erhältlich |
Q1.101 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | HDMI | X | - | - | - | |
Q1.203 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | HDMI | X | - | - | - | |
Q1.213 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | HDMI | X | - | - | - | |
Q1.219 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | HDMI | X | - | - | - | |
Q2.101 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | HDMI | X | - | - | - | |
Q2.113 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | HDMI | X | - | - | - | |
Q2.122 | 1 | 1280x800 | 16:10 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | HDMI | X | - | - | - | |
SP2 0.121 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | - | X | - | - | - | |
SP2 0.128 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | - | X | - | - | - | |
SP2 0.201 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | HDMI | - | X | 1 | - | - | |
SP2 0.226 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | HDMI | - | X | - | - | - | |
SP2 0.227 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | HDMI | - | X | - | - | - | |
TP9.101 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | - | - | X | HDMI | HDMI | X | - | - | - | |
W0.209 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | - | HDMI | - | - | Klinke | X | |
W1.101 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | X | - | X | - | X | HDMI | - | X | - | - | - | |
W2.110 | 1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | X | - | X | X | - | X | HDMI | HDMI | X | - | - | - | |
W4.208 | 1 | 1024x768 | 4:3 | - | X | X | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | Mobiler Medienschrank |
Uni Foyer Kern 12 |
1 | 1024x768 | 4:3 | Tastenfeld | - | - | - | - | - | X | DVI-D | - | - | - | - | - | Ton nur bedingt nach Absprache möglich |