Gudrun (Diskussion | Beiträge) (Mailadresse eingefügt für Fragen) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (Ergänzung Perspektive FIS) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Grundsätzlich wird dabei für jedes Projekt in der Projektdatenbank automatisiert ein Projektsteckbrief in Form einer Mini-Homepage generiert. Auch können Projektlisten mit dem TYPO3-Inhaltselement [[TYPO3 - Projektliste]] erzeugt und auf den eigenen Webseiten und auch auch Bereichsseiten integriert werden. In den meisten Fällen erübrigt sich so die manuelle Bearbeitung von Projektseiten in TYPO3. Weiterhin werden entweder die fünf aktuellen oder ausgewählten Projekte automatisiert auf der Personen-Profilseite angezeigt. Die Projekte in der Projektdatenbank werden zudem automatisiert nach RIS https://ris.uni-paderborn.de übertragen. In RIS können Sie dann Publikationen den Projekten zuordnen. Die entsprechenden Publikationen werden automatisiert dann ebenfalls auf dem Projektsteckbrief angezeigt. | Grundsätzlich wird dabei für jedes Projekt in der Projektdatenbank automatisiert ein Projektsteckbrief in Form einer Mini-Homepage generiert. Auch können Projektlisten mit dem TYPO3-Inhaltselement [[TYPO3 - Projektliste]] erzeugt und auf den eigenen Webseiten und auch auch Bereichsseiten integriert werden. In den meisten Fällen erübrigt sich so die manuelle Bearbeitung von Projektseiten in TYPO3. Weiterhin werden entweder die fünf aktuellen oder ausgewählten Projekte automatisiert auf der Personen-Profilseite angezeigt. Die Projekte in der Projektdatenbank werden zudem automatisiert nach RIS https://ris.uni-paderborn.de übertragen. In RIS können Sie dann Publikationen den Projekten zuordnen. Die entsprechenden Publikationen werden automatisiert dann ebenfalls auf dem Projektsteckbrief angezeigt. | ||
+ | |||
+ | In die Projektdatenbank sollen allerdings nicht nur drittmittelgeförderte Projekte integriert werden, sondern alle Arten von Projekten, u.a. auch Lehrprojekte oder Infrastrukturprojekte wie Forschungsgroßgeräte oder Forschungsbauten. | ||
Da sich die Projektdatenbank weiterhin im Aufbau befindet, melden Sie Anforderungen oder Probleme gern per Mail an imt@uni-paderborn.de | Da sich die Projektdatenbank weiterhin im Aufbau befindet, melden Sie Anforderungen oder Probleme gern per Mail an imt@uni-paderborn.de | ||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
'''https://www.uni-paderborn.de/projekte''' | '''https://www.uni-paderborn.de/projekte''' | ||
+ | |||
+ | Projekte sind u.a. der Ausdruck der Innovationsfähigkeit der Universität Paderborn, in ihnen werden neue Themen erforscht und in die Umsetzung gebracht. Der obige systematischer Überblick über die Projekte der UPB liefert damit auch einen Überblick über die aktuellen Themen und wo diese derzeit bearbeitet werden. Projekte sind daher auch Teil des sogenannten Forschungsinformationssystems (FIS), das sich an der UPB im Aufbau befindet. Perspektivisch werden im FIS die bereits vorhandenen Daten zu Personen (derzeit im Personen-Profilmanager), Projekten (derzeit in der Projektdatenbank), Publikationen (derzeit im RIS) sowie Patenten aggregiert, um ein einheitliches Berichtswesen nach dem Kerndatensatz Forschung (KDSF) zu ermöglichen. | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Eine Anleitung zum Eintragen von Projekten in die Projektdatenbank sowie die Darstellung auf den Webseiten finden Sie unter: [[Projektdatenbank - Suche und Steckbriefe]] | Eine Anleitung zum Eintragen von Projekten in die Projektdatenbank sowie die Darstellung auf den Webseiten finden Sie unter: [[Projektdatenbank - Suche und Steckbriefe]] |
Version vom 10. Dezember 2023, 19:20 Uhr
Allgemeine Informationen
Information | |
---|---|
Informationen | |
Betriebssystem | Alle |
Service | Webanwendungen |
Interessant für | Gäste, Angestellte und Studierende |
HilfeWiki des ZIM der Uni Paderborn |
This article is only a draft. Information provided here is most possibly incomplete and/or imprecise. Feel free to help us by expanding it. |
In der Projektdatenbank werden seit WeCoDe Projekte der Universität Paderborn an einer Stelle systematisch gesammelt, um die Projektdaten in Analogie zu Personendaten an unterschiedlichen Stellen im Web und auch zur Berichtserstattung verwenden zu können. Ganz operativ sollen dabei bestimmte Daten (sogenannte Kopfdaten) wie Titel, Laufzeit, Verantwortliche, Förderer nur einmal eingegeben werden und automatisiert bspw. auf unterschiedlichen Webseiten dargestellt werden können.
Grundsätzlich wird dabei für jedes Projekt in der Projektdatenbank automatisiert ein Projektsteckbrief in Form einer Mini-Homepage generiert. Auch können Projektlisten mit dem TYPO3-Inhaltselement TYPO3 - Projektliste erzeugt und auf den eigenen Webseiten und auch auch Bereichsseiten integriert werden. In den meisten Fällen erübrigt sich so die manuelle Bearbeitung von Projektseiten in TYPO3. Weiterhin werden entweder die fünf aktuellen oder ausgewählten Projekte automatisiert auf der Personen-Profilseite angezeigt. Die Projekte in der Projektdatenbank werden zudem automatisiert nach RIS https://ris.uni-paderborn.de übertragen. In RIS können Sie dann Publikationen den Projekten zuordnen. Die entsprechenden Publikationen werden automatisiert dann ebenfalls auf dem Projektsteckbrief angezeigt.
In die Projektdatenbank sollen allerdings nicht nur drittmittelgeförderte Projekte integriert werden, sondern alle Arten von Projekten, u.a. auch Lehrprojekte oder Infrastrukturprojekte wie Forschungsgroßgeräte oder Forschungsbauten.
Da sich die Projektdatenbank weiterhin im Aufbau befindet, melden Sie Anforderungen oder Probleme gern per Mail an imt@uni-paderborn.de
Alle Projekte, die in der Projektdatenbank schon enthalten sind, können Sie unter der folgenden URL recherchieren:
https://www.uni-paderborn.de/projekte
Projekte sind u.a. der Ausdruck der Innovationsfähigkeit der Universität Paderborn, in ihnen werden neue Themen erforscht und in die Umsetzung gebracht. Der obige systematischer Überblick über die Projekte der UPB liefert damit auch einen Überblick über die aktuellen Themen und wo diese derzeit bearbeitet werden. Projekte sind daher auch Teil des sogenannten Forschungsinformationssystems (FIS), das sich an der UPB im Aufbau befindet. Perspektivisch werden im FIS die bereits vorhandenen Daten zu Personen (derzeit im Personen-Profilmanager), Projekten (derzeit in der Projektdatenbank), Publikationen (derzeit im RIS) sowie Patenten aggregiert, um ein einheitliches Berichtswesen nach dem Kerndatensatz Forschung (KDSF) zu ermöglichen.
Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Eine Anleitung zum Eintragen von Projekten in die Projektdatenbank sowie die Darstellung auf den Webseiten finden Sie unter: Projektdatenbank - Suche und Steckbriefe