Jnk (Diskussion | Beiträge) K (Link aktualisiert) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|marker=Draft | |marker=Draft | ||
}} | }} | ||
− | <bootstrap_alert color= | + | <bootstrap_alert color="info">Please find the English version of this article on the page [[Chats_und_Feedbacktools_für_die_digitale_Lehre_nutzen/en|Using chats and feedback tools for digital teaching]]! |
</bootstrap_alert> | </bootstrap_alert> | ||
− | Chats und Feedbacktools können als asynchroner Austausch zwischen Studierenden und Lehrenden dienen, z.B. um den aktuellen Wissensstand von Studierenden abzufragen oder Fragen der Studierenden zu sammeln. Viele [[Audio- | + | Chats und Feedbacktools können als asynchroner Austausch zwischen Studierenden und Lehrenden dienen, z.B. um den aktuellen Wissensstand von Studierenden abzufragen oder Fragen der Studierenden zu sammeln. Viele [[Audio-_und_Videokonferenzen_fuer_die_digitale_Lehre| Audio- und Videokonferenzsysteme]] oder auch PANDA haben einen Chat integriert. Zur Sammlung von Fragen können ebenso E-Mails eingesetzt werden. |
==Chat und Feedback mit PANDA== | ==Chat und Feedback mit PANDA== | ||
Über die Lernplattform PANDA gibt es eine Vielzahl an Aktivitäten und Aufgaben, die für die Gestaltung der asynchronen Lehre genutzt werden können. Panda ermöglicht eine kursbezogene Verwaltung. Der Zugriff ist nur für Studierende des Kurses / der Universität Paderborn | Über die Lernplattform PANDA gibt es eine Vielzahl an Aktivitäten und Aufgaben, die für die Gestaltung der asynchronen Lehre genutzt werden können. Panda ermöglicht eine kursbezogene Verwaltung. Der Zugriff ist nur für Studierende des Kurses / der Universität Paderborn | ||
− | *[[ | + | *[[ PANDA_fuer_die_digitale_Lehre_nutzen | PANDA für die digitale Lehre nutzen]] |
*:Diese Seite soll Ihnen einen Überblick über die Funktionen von PANDA für die digitale Lehre geben. | *:Diese Seite soll Ihnen einen Überblick über die Funktionen von PANDA für die digitale Lehre geben. | ||
− | *[[ | + | *[[Informationen_zu_PANDA_fuer_Lehrende | Die Lernplattform Panda]] |
*:Alle PANDA Hilfe-Wiki Seiten für Lehrende. | *:Alle PANDA Hilfe-Wiki Seiten für Lehrende. | ||
*[[Kursaktivitäten | Kursaktivitäten]] | *[[Kursaktivitäten | Kursaktivitäten]] | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
==Weitere Chat und Feedbacktools== | ==Weitere Chat und Feedbacktools== | ||
Will man nur kurze Nachrichten austauschen, so kann man text- oder sprachbasierte Chatsysteme einsetzten. Dort kann man sich in Gruppen, einzeln mit anderen Nutzer*innen oder themenbezogen in einzelnen Kanälen/Streams Textnachrichten schickt, die im Gegensatz zu E-Mails unmittelbar nach Absenden angezeigt werden und einen relativ synchronen Austausch ermöglichen. | Will man nur kurze Nachrichten austauschen, so kann man text- oder sprachbasierte Chatsysteme einsetzten. Dort kann man sich in Gruppen, einzeln mit anderen Nutzer*innen oder themenbezogen in einzelnen Kanälen/Streams Textnachrichten schickt, die im Gegensatz zu E-Mails unmittelbar nach Absenden angezeigt werden und einen relativ synchronen Austausch ermöglichen. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*[https://pingo.coactum.de/ PINGO ] | *[https://pingo.coactum.de/ PINGO ] | ||
*:PINGO ist ein Live-Feedback-System, das an der Universität Paderborn entwickelt wurde und browserbasier in großen Lehrveranstaltungen eingesetzt werden kann. Informationen zum Projekt finden Sie unter [https://wiwi.uni-paderborn.de/dep3/winfo2/forschung/projektarchiv/pingo/ Peer Instruction for very large groups]. | *:PINGO ist ein Live-Feedback-System, das an der Universität Paderborn entwickelt wurde und browserbasier in großen Lehrveranstaltungen eingesetzt werden kann. Informationen zum Projekt finden Sie unter [https://wiwi.uni-paderborn.de/dep3/winfo2/forschung/projektarchiv/pingo/ Peer Instruction for very large groups]. | ||
− | * | + | Die Stabsstelle Bildungsinnovationen und Hochschuldidaktik hat eine Auswahl von digitalen Tools für die Lehre zusammengestellt: |
− | + | * https://www.uni-paderborn.de/lehre/digitale-lehre/digitale-tools/ | |
==E-Mail== | ==E-Mail== | ||
Zeile 40: | Zeile 36: | ||
*:Sie können über Webmail Filterregeln einstellen, sodass Ihre E-Mails automatisch gefiltert und beispielsweise in die richtigen Ordner verteilt werden. | *:Sie können über Webmail Filterregeln einstellen, sodass Ihre E-Mails automatisch gefiltert und beispielsweise in die richtigen Ordner verteilt werden. | ||
*[[Mailinglisten]] | *[[Mailinglisten]] | ||
− | *:Das | + | *:Das ZIM bietet Ihnen die Möglichkeit, Mailinglisten anzulegen und zu administrieren. Eine Mailingliste ist, vereinfacht erklärt, eine Liste mit E-Mail-Adressen. Schreiben Sie eine E-Mail an eine Mailingliste, so wird sie an alle Adressen verteilt, die in dieser Liste stehen. Vom Verteilen großer Dateien über E-Mails ist abzuraten, da nicht sichergestellt werden kann, dass die Mailboxen der Empfänger*innen stets ausreichend Speicherplatz aufweisen. Alternative Formen des Dateiaustauschs finden Sie unter [[Dateiaustausch_fuer_die_digitale_Lehre_nutzen | Dateiaustausch für die digitale Lehre nutzen]]. |
− | *[[ | + | *[[Webmail - Ordner freigeben|Webmail - Ordner freigeben]] |
*:Um einen gemeinsamen Zugriff auf einen Mail-Ordner zu ermöglichen, können Sie einen Ordner einrichten, auf den mehrere Nutzer zugreifen können, den sich also mehrere Nutzer "teilen". | *:Um einen gemeinsamen Zugriff auf einen Mail-Ordner zu ermöglichen, können Sie einen Ordner einrichten, auf den mehrere Nutzer zugreifen können, den sich also mehrere Nutzer "teilen". |
Aktuelle Version vom 31. Oktober 2024, 12:21 Uhr
Allgemeine Informationen
Information | |
---|---|
Informationen | |
Betriebssystem | Alle |
Service | Verschiedenes |
Interessant für | Angestellte, Studierende und Gäste |
HilfeWiki des ZIM der Uni Paderborn |
This article is only a draft. Information provided here is most possibly incomplete and/or imprecise. Feel free to help us by expanding it. |
Chats und Feedbacktools können als asynchroner Austausch zwischen Studierenden und Lehrenden dienen, z.B. um den aktuellen Wissensstand von Studierenden abzufragen oder Fragen der Studierenden zu sammeln. Viele Audio- und Videokonferenzsysteme oder auch PANDA haben einen Chat integriert. Zur Sammlung von Fragen können ebenso E-Mails eingesetzt werden.
Chat und Feedback mit PANDA[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Über die Lernplattform PANDA gibt es eine Vielzahl an Aktivitäten und Aufgaben, die für die Gestaltung der asynchronen Lehre genutzt werden können. Panda ermöglicht eine kursbezogene Verwaltung. Der Zugriff ist nur für Studierende des Kurses / der Universität Paderborn
- PANDA für die digitale Lehre nutzen
- Diese Seite soll Ihnen einen Überblick über die Funktionen von PANDA für die digitale Lehre geben.
- Die Lernplattform Panda
- Alle PANDA Hilfe-Wiki Seiten für Lehrende.
- Kursaktivitäten
- Sammlung aller PANDA Kursaktivitäten
Weitere Chat und Feedbacktools[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Will man nur kurze Nachrichten austauschen, so kann man text- oder sprachbasierte Chatsysteme einsetzten. Dort kann man sich in Gruppen, einzeln mit anderen Nutzer*innen oder themenbezogen in einzelnen Kanälen/Streams Textnachrichten schickt, die im Gegensatz zu E-Mails unmittelbar nach Absenden angezeigt werden und einen relativ synchronen Austausch ermöglichen.
- PINGO
- PINGO ist ein Live-Feedback-System, das an der Universität Paderborn entwickelt wurde und browserbasier in großen Lehrveranstaltungen eingesetzt werden kann. Informationen zum Projekt finden Sie unter Peer Instruction for very large groups.
Die Stabsstelle Bildungsinnovationen und Hochschuldidaktik hat eine Auswahl von digitalen Tools für die Lehre zusammengestellt:
E-Mail[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Über E-Mails lassen sich die Fragen von kleineren Gruppen von Studierenden sammeln ohne dass weitere Tools dazu benötigt werden. Zur Kategorisierung und Sortierung und zur Zusammenarbeit in Arbeitsgruppen gibt es einige hilfreiche Funktionen in Webmail:
- Automatisches Filtern von E-Mails
- Sie können über Webmail Filterregeln einstellen, sodass Ihre E-Mails automatisch gefiltert und beispielsweise in die richtigen Ordner verteilt werden.
- Mailinglisten
- Das ZIM bietet Ihnen die Möglichkeit, Mailinglisten anzulegen und zu administrieren. Eine Mailingliste ist, vereinfacht erklärt, eine Liste mit E-Mail-Adressen. Schreiben Sie eine E-Mail an eine Mailingliste, so wird sie an alle Adressen verteilt, die in dieser Liste stehen. Vom Verteilen großer Dateien über E-Mails ist abzuraten, da nicht sichergestellt werden kann, dass die Mailboxen der Empfänger*innen stets ausreichend Speicherplatz aufweisen. Alternative Formen des Dateiaustauschs finden Sie unter Dateiaustausch für die digitale Lehre nutzen.
- Webmail - Ordner freigeben
- Um einen gemeinsamen Zugriff auf einen Mail-Ordner zu ermöglichen, können Sie einen Ordner einrichten, auf den mehrere Nutzer zugreifen können, den sich also mehrere Nutzer "teilen".