Meiked (Diskussion | Beiträge) K |
Jnk (Diskussion | Beiträge) |
||
(64 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{article | |
− | + | |type=Information | |
+ | |service=Service:E-Lehre | ||
+ | |targetgroup=Gäste, Angestellte, Studierende | ||
+ | |hasdisambig=Nein | ||
+ | }} | ||
+ | {{DISPLAYTITLE:Digitale Tools für die Lehre}} | ||
+ | {{Search engine parameters | ||
+ | |keywords=Corona, Covid, HomeOffice | ||
+ | }} | ||
− | <bootstrap_alert color="info"> | + | <bootstrap_alert color="info">Please find the English version of this article on the page [[Digitale_Tools_fuer_die_Lehre/en|Digital tools for teaching]]! |
</bootstrap_alert> | </bootstrap_alert> | ||
− | Diese Seite soll Sie anhand verschiedener Kriterien bei der Auswahl passender Tools für Ihr Lehrszenario unterstützen | + | Diese Seite soll Sie anhand verschiedener Kriterien bei der Auswahl passender Tools für Ihr Lehrszenario unterstützen. Die Bewertungen der Tools für unterschiedliche Gruppengrößen, Vor- und Nachteile, Einschränkungen, Datenschutzhinweise sowie besondere Funktionen finden Sie auf den jeweiligen Unterseiten. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Einsatz-Szenarien und Tools für die digitale Lehre=== | ===Einsatz-Szenarien und Tools für die digitale Lehre=== | ||
Zeile 16: | Zeile 19: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Weiterführende Informationen !! Anwendungsfall |
|- | |- | ||
− | | Digitale Lernplattform || | + | | '''[[PANDA für die digitale Lehre nutzen|Digitale Lernplattform PANDA]]''' || In der Lernplattform PANDA können Sie virtuelle Kursräume nutzen. Diese verfügen über umfangreiche Möglichkeiten, Material zur Verfügung zu stellen, Aufgaben für Studierende zu gestalten sowie Abgaben- und Bewertungen zu realisieren. |
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''[[Dateiaustausch für die digitale Lehre nutzen | Bereitstellung und Austausch von Dokumenten und Dateien]]''' || Über PANDA hinaus gibt es Möglichkeiten, beliebige Lehr- und Lernmaterialien digital bereitzustellen und untereinander auszutauschen. |
− | '''[[Dateiaustausch für die digitale Lehre nutzen | | ||
|- | |- | ||
− | + | | '''[[Audio- Videoaufzeichnungen und Streaming für die digitale Lehre nutzen | Audio-/Videoaufzeichnung und Streaming ]]''' || Zeichnen Sie Ihre Vorlesungen als Video auf oder generieren Sie vertonte Mitschnitte von Präsentationen und präsentieren Sie diese Ihren Studierenden asynchron. | |
|- | |- | ||
− | | Kollaborative Texterstellung || Möglichkeiten | + | | '''[[Kollaborative Texterstellung fuer die digitale Lehre nutzen | Kollaborative Texterstellung]]'''|| Möglichkeiten zur kollaborativen Texterstellung bieten z.B. Wikis und Etherpads. In Wikis können Studierende und Lehrende gemeinsam Inhaltsseiten erstellen und bearbeiten. Mit Etherpads können mehrere Lehrende und Studierenden kollaborativ synchron oder asynchron an einem Text arbeiten. |
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''[[Chats und Feedbacktools für die digitale Lehre nutzen| Chats und Feedbacktools]]'''|| Chats und Feedbacktools ermöglichen den asynchronen Austausch zwischen Studierenden und Lehrenden, z.B. um den aktuellen Wissensstand von Studierenden abzufragen oder Fragen der Studierenden zu sammeln. |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''[[Audio- und Videokonferenzen fuer die digitale Lehre|Audio- und Videokonferenzen]]''' || Synchrone Onlinekonferenzen mit wenigen Personen können unter Umständen unumgänglich sein. |
− | + | |} | |
− | + | ||
+ | ===Entscheidungshilfe=== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Diagramm Entscheidungshilfe Tools.png|600px|]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | Die Matrix gibt für verschiedene Szenarien und Tools eine grobe Einordnung in das Maß der Online-Interaktivität und die erforderliche technische Bandbreite. | ||
+ | |||
+ | === Hinweis zu Onlinekonferenzen === | ||
+ | Klären Sie vor dem Einsatz synchroner Austauschformate (Audio- oder Videokonferenzen, Live-Streaming oder Live-Webinaren) mit Ihren Studierenden, ob alle Studierenden über entsprechend gute Datenverbindung verfügen, um an solchen Formaten ohne Störungen teilnehmen zu können. Wir empfehlen grundsätzlich, asynchrone Werkzeuge für die Lehre zu nutzen. Sollten Sie dennoch Videokonferenzen nutzen wollen, finden Sie [[Audio- Videoaufzeichnungen und Streaming fuer die digitale Lehre nutzen | hier]] die von der Universität Paderborn unterstützen Systeme. | ||
+ | |||
+ | ===Mündliche Prüfung als Online-Videoprüfung=== | ||
+ | Vom Präsidium freigegebene Videokonferenzsysteme für eine mündliche Prüfung als Online-Videoprüfung sind aktuell: | ||
+ | *[[Zoom]] | ||
+ | *DFNconf | ||
+ | Bitte lesen Sie die Hinweise zu dem entsprechenden Videokonferenzsystem und beachten Sie die [[Hinweise und Tipps für Audio- und Videokonferenzen sowie Netiquette]]. | ||
+ | |||
+ | Machen Sie vor der eigentlichen Prüfung unbedingt einen technischen Testlauf. | ||
+ | |||
+ | ===Informationen zum Datenschutz=== | ||
+ | Bei der Nutzung digitaler Tools für die Lehre sind wie immer aber auch in besonderem Maße die [https://www.uni-paderborn.de/universitaet/datenschutz/ Grundlagen des Datenschutzes] zu beachten: | ||
+ | |||
+ | Datenschutzrechtlich sind die von der Universität Paderborn bereitgestellten Systeme Zoom X sowie DFNconf des DFN-Vereins vorzuziehen. | ||
+ | |||
+ | Die über das ZIM beschaffte Instanz Zoom X (Deutsche Telekom) kann eingesetzt werden, da die Universität Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung geschlossen hat. | ||
+ | |||
+ | Vor Nutzung eines digitalen Dienstes ist von allen Nutzer*innen die Datenschutzerklärung zum jeweiligen Dienst zu beachten; diese ist bei dem jeweiligen Dienst hinterlegt. | ||
+ | |||
+ | Alle Nutzer*innen sind aufgefordert, datenschutzrechtskonform zu agieren und Beratung zur Bestimmung individueller datenschutzrechtlicher Risiken in Anspruch zu nehmen. | ||
+ | |||
+ | ===Informationen zu Rechtsfragen=== | ||
+ | Informationen zu Urheberrechtsfragen und weiteren rechtlichen Aspekten finden Sie unter [[Rechtsfragen_bei_der_digitalen_Lehre | Rechtsfragen bei der digitalen Lehre]]. | ||
+ | |||
+ | ===Weitere Informationen und hilfreiche Links=== | ||
+ | Weitere didaktische Informationen hat die Stabsstelle Bildungsinnovationen und Hochschuldidaktik für Sie bereitgestellt unter: | ||
+ | *[https://www.uni-paderborn.de/lehre/digitale-lehre/digitale-tools/ Digitale Tools für die Lehre] | ||
+ | *[https://panda.uni-paderborn.de/course/view.php?id=12673 PANDA-Kurs E-Lehre Austausch] (mit Frageforum und Good-Practice-Beispielen) | ||
+ | |||
− | + | Die Stabsstelle Marketing bietet für Videokonferenzen [https://www.uni-paderborn.de/universitaet/presse-kommunikation-marketing/brandportal/bueroausstattung virtuelle Hintergründe] an: "In Video-Konferenz-Programmen wie Zoom und anderen lassen sich [https://www.uni-paderborn.de/universitaet/presse-kommunikation-marketing/brandportal/bueroausstattung virtuelle Hintergrundmotive] einbinden. Diese Option hilft Nutzer*innen ihre Privatsphäre besser zu wahren." |
Aktuelle Version vom 13. November 2024, 14:17 Uhr
Allgemeine Informationen
Information | |
---|---|
Informationen | |
Betriebssystem | Alle |
Service | E-Lehre |
Interessant für | Gäste, Angestellte und Studierende |
HilfeWiki des ZIM der Uni Paderborn |
Diese Seite soll Sie anhand verschiedener Kriterien bei der Auswahl passender Tools für Ihr Lehrszenario unterstützen. Die Bewertungen der Tools für unterschiedliche Gruppengrößen, Vor- und Nachteile, Einschränkungen, Datenschutzhinweise sowie besondere Funktionen finden Sie auf den jeweiligen Unterseiten.
Einsatz-Szenarien und Tools für die digitale Lehre[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wir empfehlen allen Lehrenden, für die digitale Lehre auf asynchrone Lehrszenarien zurückzugreifen. Hierfür empfehlen wir vor allem die Nutzung des umfassenden Funktionsumfangs der Lenplattform PANDA.
Weiterführende Informationen | Anwendungsfall |
---|---|
Digitale Lernplattform PANDA | In der Lernplattform PANDA können Sie virtuelle Kursräume nutzen. Diese verfügen über umfangreiche Möglichkeiten, Material zur Verfügung zu stellen, Aufgaben für Studierende zu gestalten sowie Abgaben- und Bewertungen zu realisieren. |
Bereitstellung und Austausch von Dokumenten und Dateien | Über PANDA hinaus gibt es Möglichkeiten, beliebige Lehr- und Lernmaterialien digital bereitzustellen und untereinander auszutauschen. |
Audio-/Videoaufzeichnung und Streaming | Zeichnen Sie Ihre Vorlesungen als Video auf oder generieren Sie vertonte Mitschnitte von Präsentationen und präsentieren Sie diese Ihren Studierenden asynchron. |
Kollaborative Texterstellung | Möglichkeiten zur kollaborativen Texterstellung bieten z.B. Wikis und Etherpads. In Wikis können Studierende und Lehrende gemeinsam Inhaltsseiten erstellen und bearbeiten. Mit Etherpads können mehrere Lehrende und Studierenden kollaborativ synchron oder asynchron an einem Text arbeiten. |
Chats und Feedbacktools | Chats und Feedbacktools ermöglichen den asynchronen Austausch zwischen Studierenden und Lehrenden, z.B. um den aktuellen Wissensstand von Studierenden abzufragen oder Fragen der Studierenden zu sammeln. |
Audio- und Videokonferenzen | Synchrone Onlinekonferenzen mit wenigen Personen können unter Umständen unumgänglich sein. |
Entscheidungshilfe[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Matrix gibt für verschiedene Szenarien und Tools eine grobe Einordnung in das Maß der Online-Interaktivität und die erforderliche technische Bandbreite.
Hinweis zu Onlinekonferenzen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Klären Sie vor dem Einsatz synchroner Austauschformate (Audio- oder Videokonferenzen, Live-Streaming oder Live-Webinaren) mit Ihren Studierenden, ob alle Studierenden über entsprechend gute Datenverbindung verfügen, um an solchen Formaten ohne Störungen teilnehmen zu können. Wir empfehlen grundsätzlich, asynchrone Werkzeuge für die Lehre zu nutzen. Sollten Sie dennoch Videokonferenzen nutzen wollen, finden Sie hier die von der Universität Paderborn unterstützen Systeme.
Mündliche Prüfung als Online-Videoprüfung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Vom Präsidium freigegebene Videokonferenzsysteme für eine mündliche Prüfung als Online-Videoprüfung sind aktuell:
- Zoom
- DFNconf
Bitte lesen Sie die Hinweise zu dem entsprechenden Videokonferenzsystem und beachten Sie die Hinweise und Tipps für Audio- und Videokonferenzen sowie Netiquette.
Machen Sie vor der eigentlichen Prüfung unbedingt einen technischen Testlauf.
Informationen zum Datenschutz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bei der Nutzung digitaler Tools für die Lehre sind wie immer aber auch in besonderem Maße die Grundlagen des Datenschutzes zu beachten:
Datenschutzrechtlich sind die von der Universität Paderborn bereitgestellten Systeme Zoom X sowie DFNconf des DFN-Vereins vorzuziehen.
Die über das ZIM beschaffte Instanz Zoom X (Deutsche Telekom) kann eingesetzt werden, da die Universität Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung geschlossen hat.
Vor Nutzung eines digitalen Dienstes ist von allen Nutzer*innen die Datenschutzerklärung zum jeweiligen Dienst zu beachten; diese ist bei dem jeweiligen Dienst hinterlegt.
Alle Nutzer*innen sind aufgefordert, datenschutzrechtskonform zu agieren und Beratung zur Bestimmung individueller datenschutzrechtlicher Risiken in Anspruch zu nehmen.
Informationen zu Rechtsfragen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Informationen zu Urheberrechtsfragen und weiteren rechtlichen Aspekten finden Sie unter Rechtsfragen bei der digitalen Lehre.
Weitere Informationen und hilfreiche Links[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Weitere didaktische Informationen hat die Stabsstelle Bildungsinnovationen und Hochschuldidaktik für Sie bereitgestellt unter:
- Digitale Tools für die Lehre
- PANDA-Kurs E-Lehre Austausch (mit Frageforum und Good-Practice-Beispielen)
Die Stabsstelle Marketing bietet für Videokonferenzen virtuelle Hintergründe an: "In Video-Konferenz-Programmen wie Zoom und anderen lassen sich virtuelle Hintergrundmotive einbinden. Diese Option hilft Nutzer*innen ihre Privatsphäre besser zu wahren."