Jnk (Diskussion | Beiträge) |
Jnk (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ==Test== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! !![[Nutzung_von_Webkonferenzdiensten_des_DFN|DFNconf]] !! [[Zoom|Zoom <u>mit</u> E2E-Encryption]] !! [[Zoom|Zoom <u>ohne</u> E2E-Encryption]] !! [[Microsoft 365]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! Anmeldung | ||
+ | | colspan="4" |Organisator*in mit Uni-Account | ||
+ | || | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | ! Gruppen-größe | ||
+ | | < 23 || < 300 || < 300 || < 20-30 | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | | colspan="6" |Bis auf die Anzahl bei DFNconf handelt es sich um Erfahrungsgrößen, welche Werkzeuge für welche Größen gut funktionieren. | ||
+ | |- | ||
+ | ! Stabilität | ||
+ | | colspan="6" |Technische Probleme sind eher unabhängig von der Teilnehmerzahl. Abhängigkeiten scheint es eher von der technischen Ausstattung (Hardware, Security-Software, Browserversionen, Mikrophone/Headsets) und der Internetverbindung (auch Router-, Firewall-Konfiguration) der Teilnehmer*innen zu geben. | ||
+ | |- | ||
+ | ! Geeignet für | ||
+ | | colspan="3" | | ||
+ | * Vertraulicher Austausch in Arbeitsgruppen, Forschungsgruppen und Projekten | ||
+ | * Gremienarbeit | ||
+ | |colspan="2"| | ||
+ | * Konferenzen mit nicht-vertraulichen Inhalten | ||
+ | | | ||
+ | * Teamarbeit mit nicht-vertraulichen Inhalten | ||
+ | |- | ||
+ | ! Funktionalität | ||
+ | || | ||
+ | * Videokonferenz | ||
+ | * Chat | ||
+ | * Screensharing | ||
+ | || | ||
+ | * Videokonferenz | ||
+ | * Chat | ||
+ | * Screensharing | ||
+ | * Dokumententausch | ||
+ | * Whiteboard | ||
+ | || | ||
+ | * Videokonferenz | ||
+ | * Chat (kann gespeichert werden) | ||
+ | * Screensharing | ||
+ | * Dokumententausch | ||
+ | * Whiteboard | ||
+ | * Aufzeichnung | ||
+ | * Breakout-Rooms | ||
+ | | | ||
+ | * Videokonferenz | ||
+ | * Gruppenchats (themenbasierte Kanäle) | ||
+ | * Screensharing | ||
+ | * Dokumentenaustausch | ||
+ | * Terminfindungshilfe | ||
+ | |- | ||
+ | ! Vertraulichkeit | ||
+ | ! colspan="3" |Vertraulichkeit gewährleistet | ||
+ | ! colspan="3" |Vertraulichkeit nicht gewährleistet / keine vertraulichen oder sensiblen personenbezogenen Daten erlaubt | ||
+ | |- | ||
+ | ! Betrieb | ||
+ | | Betrieb durch den DFN-Verein | ||
+ | | colspan="3"| | ||
+ | * Kommerzielles Tool eines US-amerikanischen Anbieters | ||
+ | * Lizensiert über deutschen Anbieter | ||
+ | * Betrieb auf Servern in Europa | ||
+ | |Kommerzielles Tool eines US-amerikanischen Anbieters | ||
+ | |- | ||
+ | ! Datenschutz | ||
+ | || Datenschutzerklärung -> [https://www.conf.dfn.de/datenschutz DFN-Verein] | ||
+ | || Datenschutzerklärung -> [https://imt.uni-paderborn.de/fileadmin/imt/datenschutz/Zoom_C4V/Datenschutzerklaerung_Zoom_C4V.pdf DE_Zoom.pdf] | ||
+ | || Datenschutzerklärung -> [https://imt.uni-paderborn.de/fileadmin/imt/datenschutz/Zoom_C4V/Datenschutzerklaerung_Zoom_C4V.pdf DE_Zoom.pdf] | ||
+ | |[[Datenschutzhinweise zu Cloud-Diensten amerikanischer Anbieter]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Rest== | ||
+ | |||
Test. Hallo. | Test. Hallo. | ||
[[Datei:Test-jnk.png|alternativtext=Screenshot aus dem HilfeWiki - Bild mit dem Grafischen Editor hinzufügen|links|gerahmt|Testbild]] | [[Datei:Test-jnk.png|alternativtext=Screenshot aus dem HilfeWiki - Bild mit dem Grafischen Editor hinzufügen|links|gerahmt|Testbild]] |
Version vom 31. Oktober 2024, 10:45 Uhr
Test[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
DFNconf | Zoom mit E2E-Encryption | Zoom ohne E2E-Encryption | Microsoft 365 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anmeldung | Organisator*in mit Uni-Account | |||||
Gruppen-größe | < 23 | < 300 | < 300 | < 20-30 | ||
Bis auf die Anzahl bei DFNconf handelt es sich um Erfahrungsgrößen, welche Werkzeuge für welche Größen gut funktionieren. | ||||||
Stabilität | Technische Probleme sind eher unabhängig von der Teilnehmerzahl. Abhängigkeiten scheint es eher von der technischen Ausstattung (Hardware, Security-Software, Browserversionen, Mikrophone/Headsets) und der Internetverbindung (auch Router-, Firewall-Konfiguration) der Teilnehmer*innen zu geben. | |||||
Geeignet für |
|
|
| |||
Funktionalität |
|
|
|
| ||
Vertraulichkeit | Vertraulichkeit gewährleistet | Vertraulichkeit nicht gewährleistet / keine vertraulichen oder sensiblen personenbezogenen Daten erlaubt | ||||
Betrieb | Betrieb durch den DFN-Verein |
|
Kommerzielles Tool eines US-amerikanischen Anbieters | |||
Datenschutz | Datenschutzerklärung -> DFN-Verein | Datenschutzerklärung -> DE_Zoom.pdf | Datenschutzerklärung -> DE_Zoom.pdf | Datenschutzhinweise zu Cloud-Diensten amerikanischer Anbieter |
Rest[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Test. Hallo.
Im Semester[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mo-Do | Fr | |
Vor-Ort-Support | 08:30 - 16:00 | Brückentag |
Telefonsupport | 08:30 - 16:00 | Brückentag |