Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- Datei:Gigamove-1.png + (2. April 2020, 08:12:05)
- Datei:Gigamove-2.png + (2. April 2020, 08:12:29)
- Datei:Gigamove-3.png + (2. April 2020, 08:12:46)
- Datei:Gigamove-4.png + (2. April 2020, 08:13:07)
- Datei:Gigamove-5.png + (2. April 2020, 08:13:23)
- Datei:Gigamove-6.png + (2. April 2020, 08:13:42)
- Datei:Gigamove-7.png + (2. April 2020, 08:14:04)
- Datei:Gigamove-8.png + (2. April 2020, 08:14:23)
- GigaMove + (2. April 2020, 08:44:02)
- Austausch großer Dateien + (2. April 2020, 10:22:41)
- Digitale Tools für die Lehre + (6. April 2020, 08:47:17)
- Network storage access with WinSCP + (6. April 2020, 11:58:57)
- Datei:Moodle.png + (7. April 2020, 13:06:07)
- Einstiegsleitfaden Studierende + (7. April 2020, 13:47:12)
- Dateiaustausch für die digitale Lehre nutzen + (8. April 2020, 07:48:26)
- Datei:BBBStart.jpg + (8. April 2020, 18:15:55)
- Datei:BBBStartraum.jpg + (8. April 2020, 18:16:26)
- Datei:AttoEditor.png + (9. April 2020, 11:45:55)
- Datei:AttoEditor1.png + (9. April 2020, 11:55:56)
- Datei:EditorPfeil.png + (9. April 2020, 11:59:51)
- Datei:AttoEditor2.png + (9. April 2020, 12:22:04)
- Datei:AttoEditor3.png + (9. April 2020, 12:32:17)
- Datei:AttoEditor4.png + (9. April 2020, 12:40:28)
- Datei:AttoEditor5.png + (9. April 2020, 12:47:30)
- Datei:AttoEditor6.png + (9. April 2020, 12:59:07)
- Datei:AttoEditor7.png + (9. April 2020, 13:05:40)
- Datei:AttoEditor8.png + (9. April 2020, 13:09:22)
- Datei:AttoEditor9.png + (9. April 2020, 13:13:37)
- Datei:AttoEditor10.png + (9. April 2020, 13:20:33)
- Datei:AttoEditor11.png + (9. April 2020, 13:28:12)
- Datei:AttoEditor12.png + (9. April 2020, 13:29:10)
- Datei:AttoEditor13.png + (9. April 2020, 13:34:03)
- Datei:AttoEditor14.png + (9. April 2020, 13:40:45)
- Datei:ViMPSymbol.png + (9. April 2020, 13:44:26)
- Datei:WebexMeeting.png + (9. April 2020, 14:05:05)
- Datei:AttoEditor15.png + (9. April 2020, 14:08:18)
- Datei:Gleichungseditor.png + (9. April 2020, 14:11:23)
- Datei:AttoEditor16.png + (9. April 2020, 14:21:12)
- Datei:Barrierefreiheit.png + (9. April 2020, 14:23:32)
- Texteditor ATTO + (9. April 2020, 14:28:40)
- Using Data Encryption + (9. April 2020, 15:08:58)
- Datei:BBBAufzeichnung.jpg + (14. April 2020, 06:37:00)
- Datei:Übersicht.png + (14. April 2020, 09:40:43)
- PANDA für die digitale Lehre nutzen + (14. April 2020, 11:23:28)
- Datenschutzhinweise zu Cloud-Diensten amerikanischer Anbieter + (14. April 2020, 12:41:26)
- Audio- und Videokonferenzen für die digitale Lehre + (14. April 2020, 13:00:30)
- Kollaborative Texterstellung für die digitale Lehre nutzen + (14. April 2020, 13:13:31)
- Chats und Feedbacktools für die digitale Lehre nutzen + (14. April 2020, 13:25:39)
- Datei:Webex15.png + (15. April 2020, 11:37:31)
- Datei:Webex16.png + (15. April 2020, 11:43:28)
- Datei:Webex17.png + (15. April 2020, 11:49:35)